Her er en ubearbejdet og foreløbig ufuldstændig oversigt over …
Indfæstningsafgifter og arvefæsteafgifter
Matr.nr. | Fæste-/arvefæstebrev | Fæster | Indfæstning | Arvefæsteafgift | Areal |
1 | 1785 | Mads Jørgensen | 400 rdl | ||
1792 | Niels Jensen | 400 rdl | |||
1820 | Peder Pedersen | 600 rdl | |||
1857 | Niels Pedersen | 2.400 rdl | |||
1870 | Jørgen Gormsen | ||||
1876 | arvefæste | 15.500 kr | 7 tdr 1skp 1 fdk 2 1/2 alb | ||
2 | 1776 | Anders Nielsen | 100 rdl | ||
1825 | Mads Pedersen | 325 rdl | |||
1877 | Niels Rasmussen | 6 – 1 – 2 – 1/4 | |||
3 | 1792 | Niels Rasmussen Kudsk | 120 rdl | ||
1840 | Rasmus Mikkelsen | 400 rdl | |||
1869 | Mads Peder Olesen | ||||
1871 | arvefæsteskøde | 2.000 rdl | 6 – – 1 – 2 1/4 | ||
4 | 1782 | Peder Jørgensen | 80 rdl | ||
1810 | Jørgen Pedersen | 450 rdl | |||
1833 | Jørgen Larsen | 350 rdl | |||
1857 | Poul Knudsen | 1.200 rdl | |||
1876 | arvefæsteskøde | 13.800 kr. | 5 – 1 – 2 – 2 1/2 | ||
5 | 1798 | Peder Madsen | 200 rdl | ||
1829 | Ole Pedersen | 350 rdl | |||
1875 | Rasmus og Hans Olesen | 18.000 kr. | 6 – 3 – 2 – 1/4 | ||
1876 | Bonde Hansen | ||||
1877 | Peder Hansen | ||||
6 | 1792 | Anders Pedersen | 200 rdl | ||
1826 | Peder Andersen | 350 rdl | |||
Anders Pedersen Pilekjær | |||||
1868 | arvefæsteskøde | 4.900 rdl | 6 – – – 2 1/4 | ||
1898 | Peder Andersen Pedersen | ||||
7 | 1784 | Jørgen Hansen | 100 rdl | ||
1811 | Anders Jørgensen | 550 rdl | |||
1856 | Rasmus Andersen | 1.100 rdl | |||
1871 | arvefæsteskøde, 1.del | 7.000 rdl | 3 – 7 – – 3/4 | ||
arvefæsteskøde, 2.del | 16.500 kr. | 5 – 1 – 1 – 1/4 | |||
1885 | Lars Johan Hansen Aaskov | ||||
1893 | Lars Jørgen Hansen | ||||
8 | 1769 | Jørgen Sørensen | |||
Kirsten Nielsdatter | |||||
1803 | Hans Jørgensen | 400 rdl | |||
1857 | Søren Hansen | 1.100 rdl | |||
1877 | arvefæsteskøde | 10.600 kr. | 5 – 2 – 1 – 1 1/4 | ||
9 | 1763 | Mads Mikkelsen | |||
1805 | Mikkel Madsen | 400 rdl | |||
1859 | Jens Mikkelsen | 1.800 rdl | |||
Niels Jensen Mikkelsen | |||||
1904 | arvefæsteskøde | ||||
10 | 1788 | Rasmus Nielsen | 100 rdl | ||
1829 | Niels Rasmussen | 400 rdl | |||
Niels Nielsen | |||||
10c | arvefæsteskøde | 2.175 rdl | 5 – 2 – – 2 1/4 | ||
1865 | Anders Pedersen | ||||
1888 | Hans Jørgensen | ||||
10d | 1864 | Anders Pedersen, Fladmose | 700 rdl | – – 4 – 2 – 2 1/2 | |
10f | 1864 | Peder Jensen Væver | 200 rdl | – – – – 1/2 | |
10g | 1864 | Peder Nielsen | – – 2 – 2 – 1 1/4 | ||
11 | Hans Andersen | ||||
1826 | Hans Mortensen | 50 rdl | |||
Anders Hansen | |||||
1869 | arvefæsteskøde | 800 rdl | – – 4 – – 2 | ||
12 | 1776 | Christen Larsen | 13 rdl | ||
1812 | Jens Henriksen | 200 rdl (?) | |||
1846 | Johan Pedersen | 70 rdl | |||
1848 | Hans Larsen | 100 rdl | |||
1875 | arvefæsteskøde | 1.000 kr | – – 3 – 2 – 2 | ||
Erik Rasmussen | |||||
13 | Thomas Larsen | ||||
1801 | Hans Nielsen | ||||
1858 | Niels Hansen | 120 rdl | |||
1869 | Jørgen Nielsen | 900 rdl | – – 6 – – 2 | ||
1887 | Hans Nielsen | ||||
1887 | Jørgen Christian Jørgensen | ||||
1890 | Casper Pedersen | ||||
1891 | Niels Jørgen Nielsen | ||||
1893 | Lars Christian Jørgensen Nielsen | ||||
14 | 1795 | Hans Larsen | 30 rdl | ||
1849 | Rasmus Pedersen | 100 rdl | |||
1874 | Hans Madsen | 300 rdl | |||
1891 | Mads Christian Hansen | 2.000 kr | – – 4 – 2 – 2 1/2 | ||
1893 | Villum Larsen | ||||
15 | Niels Christensen | ||||
Peder Nielsen | |||||
1874 | Jørgen Pedersen | 400 rdl | – – 4 – 3 – 1 | ||
1900 | Jens Jørgensen | ||||
Seneste kommentarer